【资料描述】:

  • ├──「大周」2024年1月-4月大周先生主力行为逻辑训练营 主力逻辑思维训练营
  • |   ├──20240101新年新气象,新年新机会.mp4  807.55M
  • |   ├──20240102趋势.mp4  845.08M
  • |   ├──20240103修复结构.mp4  853.76M
  • |   ├──20240104抵抗结构.mp4  1.10G
  • |   ├──20240106问题解答.mp4  2.27G
  • |   ├──20240107开门黑,下周能否破局?.mp4  730.44M
  • |   ├──20240109晨星结构.mp4  1.44G
  • |   ├──20240110承接盘口.mp4  817.94M
  • |   ├──20240111什么是尾盘抢筹.mp4  852.93M
  • |   ├──20240114下周是重要的时间窗口.mp4  1022.31M
  • |   ├──20240115阶段性加速结构.mp4  1.46G
  • |   ├──20240116锤子线的技术要点.mp4  926.41M
  • |   ├──20240117空头趋势的改变.mp4  1.04G
  • |   ├──20240120周末问题解答.mp4  1.13G
  • |   ├──20240121揭秘:主力如果跟随国家队.mp4  915.16M
  • |   ├──20240122加速赶底.mp4  761.58M
  • |   ├──20240123拉尾盘的注意事项.mp4  680.13M
  • |   ├──20240124L2版本看资金动向的技巧.mp4  650.23M
  • |   ├──20240125V型翻转的条件和参与技巧.mp4  914.00M
  • |   ├──20240128下周或将是节前最后的回血机会!.mp4  725.96M
  • |   ├──20240129新能源加速赶底么.mp4  615.29M
  • |   ├──20240130北上资金买入席位拆解.mp4  772.69M
  • |   ├──20240131支撑位设置以及主力控盘.mp4  734.85M
  • |   ├──20240201做T.mp4  658.28M
  • |   ├──20240205交易策略.mp4  457.78M
  • |   ├──20240206问题解答.mp4  654.43M
  • |   ├──20240212第二讲如何选股.mp4  367.38M
  • |   ├──20240212第一讲市场的主线确立.mp4  324.61M
  • |   ├──20240213技术解答.mp4  890.83M
  • |   ├──20240215第三讲划线(第一部分).mp4  265.73M
  • |   ├──20240215第四讲支撑线和黄金分割线.mp4  205.23M
  • |   ├──20240219第五讲风控的条件和要点.mp4  277.13M
  • |   ├──20240219市场策略.mp4  578.09M
  • |   ├──20240220抱团股的行情会延续么.mp4  971.35M
  • |   ├──20240221弱势突破的技术结构.mp4  833.81M
  • |   ├──20240222第六课买点之个股启动买点.mp4  251.27M
  • |   ├──20240225短线主力如何博弈更高空间.mp4  900.07M
  • |   ├──20240226第七讲低位换手买点.mp4  180.92M
  • |   ├──20240227工业母机个股的技术筛选.mp4  668.52M
  • |   ├──20240228第八讲妖股的技术特征和参与要点.mp4  210.96M
  • |   ├──20240229技术案例解读.mp4  545.97M
  • |   ├──20240303下周市场进入关键期.mp4  602.88M
  • |   ├──20240304第九讲独立行情个股的操作要点.mp4  236.58M
  • |   ├──20240305技术案例解读.mp4  758.94M
  • |   ├──20240306大周先生:第十讲机构票的V型反转确立.mp4  226.78M
  • |   ├──20240307大周先生:明天交易策略.mp4  610.70M
  • |   ├──20240310大周先生:市场要变天了.mp4  868.81M
  • |   ├──20240311大周先生:第十—讲盘整突破买点,左侧和右侧买点.mp4  281.32M
  • |   ├──20240311第十一讲盘整突破买点,左侧和右侧买点.mp4  223.01M
  • |   ├──20240312大周先生:集合竞价的识别和资金流向的识别.mp4  862.63M
  • |   ├──20240313大周先生:第十二讲主力性质确认老庄票.mp4  432.39M
  • |   ├──20240313大周先生:交易策略.mp4  722.96M
  • |   ├──20240314大周先生:明天策略.mp4  657.07M
  • |   ├──20240317大周先生:市场在酝皱大风险!.mp4  674.47M
  • |   ├──20240317市场在酝酿大风险.mp4  381.87M
  • |   ├──20240318大周先生:第十三讲强势启动买点和缺口理论.mp4  246.21M
  • |   ├──20240319大周先生:问题解读.mp4  765.64M
  • |   ├──20240320大周先生:第十四讲过度放量和筹码稳定性判断.mp4  344.72M
  • |   ├──20240320系统精品课.pdf  600.53kb
  • |   ├──20240321大周先生:案例解读.mp4  1.08G
  • |   ├──20240324分歧出现,下周如何低吸.mp4  829.18M
  • |   ├──20240325第十五讲良性回调和恶性调整判断以及平衡点.mp4  508.18M
  • |   ├──20240326案例解答.mp4  1.76G
  • |   ├──20240328操作策略.mp4  1.30G
  • |   ├──20240331市场或将开启牛市.mp4  967.20M
  • |   ├──20240401第十六节假阴线恶劣阴线和空中加油结构.mp4  753.28M
  • |   └──20240402如何盘中实时的观察资金动向.mp4  3.47G

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于成为会员或者付款下载资源后没有资源信息,请及时联系站长:QQ:250303228,站长会第一时间给您补发资源。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源