【资料描述】:

  • ├──「超时空的大山」2022年超时空的大山视频公开课 41个视频课程
  • |   ├──20220701指数全天震荡整理,旅游板块成炮灰题材,汽车板块企稳,电力板块发力,下周如何应对?0701.mp4  2.16G
  • |   ├──20220708中通跌停,赣能站稳九板,资金选择抱团取暖,板块轮动迹象明显,新周期还有多远?.mp4  1.95G
  • |   ├──20220712美国开始“耍无赖”?借钱给美国还要倒贴,中国央行再次出手!大转折!全球央行开始收紧货币政策.mp4  463.89M
  • |   ├──20220715A股全线下跌,汽车板块却独领风骚!赛道回落,短线资金抱团妖股,但总体亏钱效应严重.mp4  1.53G
  • |   ├──20220719中通客车午后闪崩,高标股集体跳水,金融白酒护盘推动指数翻红,市场情绪割裂!.mp4  495.50M
  • |   ├──20220722A股缩量回调,汽车板块再度拉升,电池回收成今日市场热点,是否有望成为市场新主流?.mp4  1.23G
  • |   ├──20220729真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  1.30G
  • |   ├──20220802A股放量杀跌,潘多拉盒已打开,风险将一步到位释放吗?.mp4  584.39M
  • |   ├──20220805真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  1.35G
  • |   ├──20220809真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  551.73M
  • |   ├──20220812真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  1.47G
  • |   ├──20220816真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  534.54M
  • |   ├──20220823真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  928.44M
  • |   ├──20220826光伏、机器人深度回调,氢能源概念逆势爆发!.mp4  1.48G
  • |   ├──20220906突发!美国被狠狠打脸,中国抛售1060亿美债!特斯拉狂抛比特币,一把套现63亿,油价又要变,时间定了.mp4  608.21M
  • |   ├──20220909天顺超预期再顶一字,节后新主流是否已确立?.mp4  1.35G
  • |   ├──20220913真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  698.86M
  • |   ├──20220916两市4200股下跌,泥沙俱下,哪里才是底?后市将何去何从.mp4  1.41G
  • |   ├──20220920突发!美国被狠狠打脸,中国抛售1060亿美债!特斯拉狂抛比特币,一把套现63亿,油价又要变,时间定了.mp4  677.94M
  • |   ├──20220923三大指数再度下挫,市场持续软绵无力,管住手等待机会.mp4  1.26G
  • |   ├──20220929突发!美国被狠狠打脸,中国抛售1060亿美债!特斯拉狂抛比特币,一把套现63亿,油价又要变,时间定了.mp4  975.16M
  • |   ├──20221011真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出最后警告!美国国债飙升,日本竟成“接盘侠”,美元霸权地位终结.mp4  915.20M
  • |   ├──20221014指数再次放量上涨,医疗板块爆发,下周还能维持上涨吗?.mp4  1.21G
  • |   ├──20221018突发!美国被狠狠打脸,中国抛售1060亿美债!.mp4  591.28M
  • |   ├──20221021A股迎来利好,指数收红,但是缩量!个股涨跌不一大乱斗.mp4  1.38G
  • |   ├──20221025突发!美国被狠狠打脸,中国抛售1060亿美债!.mp4  503.23M
  • |   ├──20221028突发!美国被狠狠打脸,中国抛售1060亿美债!.mp4  1.16G
  • |   ├──20221101大消费全线爆发,11月迎来开门红,大盘真的企稳了吗.mp4  592.58M
  • |   ├──20221104A股放量上涨,行业板块全面反攻,但龙头选手却无从下手.mp4  1.38G
  • |   ├──20221108早盘短线资金大乱斗,午后资金回流信创,但强度仍有限!.mp4  431.90M
  • |   ├──20221111重大消息引发盘面巨震,高标股几乎全炸板,情绪退潮了吗.mp4  1.16G
  • |   ├──20221115深夜突发!美国商务部传出大消息,中国芯片不眠夜!.mp4  588.95M
  • |   ├──20221118医药板块一枝独秀,以岭放量拉升,再创新高,如何理解?.mp4  764.32M
  • |   ├──20221129真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出警告.mp4  648.64M
  • |   ├──20221202真慌了?中国连抛2738亿美债,美财长紧急发出警告.mp4  1.37G
  • |   ├──20221206中字头股回调,市场迎来重要时间窗口,趋势风格提上日程.mp4  517.39M
  • |   ├──20221209太猛了!美元大跌8000点,人民币却暴拉600点.mp4  1.26G
  • |   ├──20221213多题材轮动后,资金回流医药,轮动行情中能走新主线吗?.mp4  501.78M
  • |   ├──20221216新华制药10天8板,医药股再度爆发,热度能否持续跨年.mp4  1.13G
  • |   ├──20221225央行出手 宣布降准0.25    外资跑步进场,牛市来了.mp4  1.28G
  • |   └──20221230 2022年收官战个股缩量普涨,旅游酒店成本年最热板块.mp4  1.07G

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于成为会员或者付款下载资源后没有资源信息,请及时联系站长:QQ:250303228,站长会第一时间给您补发资源。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源